Patente
O processo de patente internacional abrange os seguintes países.
- América do Sul
- Ásia e Oceania
- América do Norte
- Europa
País | Número do Pedido/Número de Registro |
Argentina | (P 15 01 03912) / (AR 102862 B1) |
Brasil | (112017015544-3) / (En proceso) |
Colômbia | (NC2017/0007296) / (En proceso) |
Chile | (03253-2015) / (55865) |
Peru | (001240-2017/DIN) |
País | Número do Pedido/Número de Registro |
China | (201580078086.2) / (ZL201580078086.2) |
Índia | (201717028648) / (En proceso) |
Japão | (2017-539357) / (6567675) |
País | Número do Pedido/Número de Registro |
Canadá | (2,974,409) / (En proceso) |
EUA | (14/935,202) / (9,824,520) |
México | (MX/a/2017/009373) / 380221 |
Número do Pedido: 15878324,1
Alemanha | Espanha | Grã-Bretanha | Islândia | Peru | Romênia |
Áustria | Estônia | Grécia | Itália | Polônia | Suécia |
Bélgica | Finlândia | Holanda | Luxemburgo | Portugal | Suíço |
Dinamarca | França | Irlanda | Noruega | República Checa |